Product Categories
製品の分類(lèi)
1 . 成膜プロセス中、膜厚測定値に大きな変動(dòng)が生じる
原因分析 | 解決策 |
1.水晶振動(dòng)子の損傷によるモードジャンプ | 1.新しい水晶振動(dòng)子と交換 |
2.成膜材料の応力が大きいため、成膜層が水晶振動(dòng)子表面から剝離?反り | 2. 新しい水晶振動(dòng)子と交換 |
3.蒸発源(るつぼ)からの微粒子または「スパッタ」、「不純物」が水晶振動(dòng)子に衝突 | 3.成膜前に蒸発源の材料不純物を徹底的に清掃し、予備溶解時(shí)にシャッター開(kāi)放時(shí)間を延長(cháng)する。 |
4.水晶振動(dòng)子のベース(プローブキャップ)表面に微粒子または外來(lái)粒子がある(ベース異常) | 4.弱酸性洗浄またはベース表面を研磨し、水晶振動(dòng)子を取付け時(shí)にベースに接觸させる |
小片材料が水晶振動(dòng)子上に落下(水晶振動(dòng)子の片面は蒸発源に向いている) | 5.水晶振動(dòng)子表面に粒子狀不純物がないか検査し、清浄なガスで吹き飛ばす |
2 . 成膜プロセス中、結晶の通常壽命に達する前に発振が停止する
原因分析 | 解決策 |
1.蒸発源からの微粒子または「スパッタ」「不純物」が結晶に衝突 | 1.成膜前に蒸発源の材料不純物を徹底的に清掃し、予備溶解時(shí)にシャッター開(kāi)放時(shí)間を延長(cháng)する |
2.水晶振動(dòng)子ベース(プローブキャップ)への成膜材料の堆積過(guò)多により、水晶振動(dòng)子の監視孔が覆われる | 2.弱酸で水晶振動(dòng)子ベース(プローブキャップ)を洗浄する |
3.回路のショートまたはオープンが存在 | 3.テスターでセンサーケーブルから膜厚計までの接続を検査(ケーブルの緩み、各接続部の接觸狀態(tài)、接觸スプリング、センサー內部配線(xiàn)および給電部の電気的接続を確認) |
4.高溫による回路のショートまたはオープンを検査 | 4.上記3と同じ |
注意:結晶壽命は成膜プロセス中の材料、蒸発源の熱放射、位置、殘留ガス成分に大きく影響される。
3 . 結晶が発振しない、または斷続的に発振する(真空中または大気中)
原因分析 | 解決策 |
1.スプリングと水晶振動(dòng)子間の斷続的接觸不良(接觸點(diǎn)の酸化) | 1.テスターで電気的接続を確認(抵抗値1Ω未満必須)、接觸點(diǎn)を洗浄 |
2.スプリングの弾力喪失?変形?破損、またはセラミックリングとの緩み | 2.スプリングを約45度に曲げる、または新しいセラミック三角片と交換 |
3.蒸発源からのRF干渉 | 3.アース線(xiàn)を確認、RF対応接地銅テープを使用、裝置と発振器の位置を変更(RF電源線(xiàn)から遠ざける)、裝置を別電源に接続 |
4.ケーブル/発振器の接続不良または誤ったセンサー入力端子への接続 | 4. 接続狀態(tài)とプログラムされたセンサーパラメータの整合性を確認 |
備考:接觸スプリングとセラミック三角片(セラミックベースリング)は約4,000回使用ごとに交換する必要がある。破損や著(zhù)しい緩みが発生するまで放置しないようにする。
4 . 真空中では発振するが、大気中では発振が停止する
原因分析 | 解決策 |
1.水晶振動(dòng)子が壽命末期に近づき、大気開(kāi)放で膜酸化?応力増加 | 1.新たな水晶振動(dòng)子を交換する |
2.真空破壊時(shí)に結晶表面へ大量の濕気が凝縮し、冷卻水流量が不足し、または冷卻不良である | 2.真空破壊前に冷卻時(shí)間を延長(cháng)し、冷卻水管を定期メンテナンスし、弱酸性洗浄または圧縮空気でスケール除去する |
5 . 大気中では発振するが、真空中では発振が停止する
原因分析 | 解決策 |
1.プローブベース(単體/複數共通)內部の接觸スプリング不良で、水晶振動(dòng)子自體の不良ではない | 1.接觸部を検査し、ピンセットで調整または部品交換 |
2.イオンソース中和不良による過(guò)剰な帯電イオン衝撃し、結晶表面に放電模様が形成する | 2.中和器を調整し、イオンを完全に中性化する |
6 . 熱的不安定性:蒸発源の加熱過(guò)程(通常は膜厚測定値の減少を引き起こす)および成膜終了後(通常は膜厚測定値の増加を引き起こす)に測定値が大きく変動(dòng)する
原因分析 | 解決策 |
1.冷卻水不適切/水溫過(guò)高 | 1.冷卻水流量を確認し、25℃以下を維持する |
2.過(guò)剰な熱入力 | 2.蒸発源からセンサーを遠ざける、または耐熱プローブを使用する |
3.水晶振動(dòng)子がベースに正しく設置されていない(底部に異物粒子がある、または傾いて設置されている) | 3.ベースを洗浄/研磨し、殘留物を完全除去する |
4.冷卻水管からプローブ部への熱伝達不良 | 4.新しい冷卻水管と交換してください。新しい水管がない場(chǎng)合、プロセス條件が許せば、冷卻水管と水晶プローブの間に単層アルミ箔を巻き付け、斷熱効果を確保する。 |
5.高エネルギー電子ビームによる加熱 | 5.耐熱プローブを使用する |
7 . 膜厚の再現性が低い
原因分析 | 解決策 |
1.可変のイオン源ビーム電流分布 | 1.結晶制御プローブを中心位置に近づけて移動(dòng)させ、より信頼性の高いサンプリング(成膜粒子)を実現 |
2.スキャンビームスポットとるつぼ位置について、前回の成膜作業(yè)後に電子ビームとるつぼ位置が変化している可能性 | 2.スキャン周波數を変更せずに維持し、手動(dòng)操作でビームスポット位置を調整し、るつぼ位置が正確であるかどうかを確認する |
3.成膜材料が水晶振動(dòng)子表面に吸著(zhù)しない | 3.水晶振動(dòng)子表面の清浘狀態(tài)を確認し、手指による直接接觸を厳禁し、中間層が形成されないように管理する |
4.成膜速度が周期的に変動(dòng)する | 4.入力電力と成膜速度の適合性を確認し、使用材料に不純物が混入していないか検査する |
8 . 成膜終了後、膜厚が大きくずれる(密度5g/ml時(shí)で200?以上)
原因分析 | 解決策 |
1.熱接觸不良による結晶の過(guò)熱 | 1.水晶振動(dòng)子ベース表面の洗浄または研磨を実施する |
2.外部磁場(chǎng)(イオン源等)によるセンサー磁場(chǎng)への干渉 | 2.センサーユニットを磁場(chǎng)の正方位に回転調整し、可能な限り磁場(chǎng)発生源から遠隔設置する |
3.成膜工程中にネガティブジャンプ現象が出る | 3.新たな水晶振動(dòng)子を交換する |
9 . ダブルクリスタルまたはマルチクリスタルの切り替え問(wèn)題(切り替わらない、または開(kāi)口中心に合致しない)
原因分析 | 解決策 |
1.エア供給源がない、または空気圧が不足している | 1.供給空気圧を80-90 PSIGに調整する |
2.成膜材料がカバーに堆積し、操作を妨げている | 2.マニュアルの要求に従い、堆積材料を除去する |
3.マニュアルの要求に従い、堆積材料を除去する | 3.アライメントを再調整する |
4.電磁弁の供給側に0.0225インチ徑のオリフィスが未裝著(zhù)(主にマルチプローブシステム) | 4.指定徑のオリフィスを取付し、マルチプローブシステム取扱説明書(shū)に準拠し再設置する |
10 . 結晶を設置しても測定値が全く変化せず、成膜プロセス中も減少せず、警告も表示されない
原因分析 | 解決策 |
1.プローブ接続の斷線(xiàn) | 1.テスターを使用し、発振器前端の電圧値を測定して取扱説明書(shū)記載の3.3V/4.7V/5.3Vを得る。発振器からプローブ間の抵抗値を測定すると、1Ω未満べきである |
2.発振器の故障 | 2.新たな発振器と交換する |
3.結晶制御システムの不具合 | 3.電源を遮斷し、コンピュータと膜厚制御裝置を再起動(dòng)する。 改善しない場(chǎng)合、システムドライバを再インストールする。 |